Über uns
Wenn Sie kein Wissenschaftler sind und keine Ahnung haben, was wir eigentlich machen: Wir haben ein kleines Video, das in 2 Minuten erklärt, was Röntgenkristallografie ist und was wir damit machen.
2023 | Website relaunch |
2021 | Einführung des Datenerfassungssystems marYX3G |
2020 | Auszeichnung "Innovativ durch Forschung" des Deutschen Stiferverbandes |
2019 | Volle Unterstützung der Dectris EIGER2 Labor-Detektor-Serie |
2018 | Einführung des metaljet-Röntgendatenerfassungssystems, bestehend aus einer Excillum MetalJet Röntgenquelle, einem Dectris PILATUS3 oder EIGER Detektor und einem mardtb Goniometer |
2018 | Einführung des marxps Kristallisationsplatten-Scanners als Ergänzung zum mardtb-Goniometer |
2017 | Finalist im Fedex Small Business Grant Contest 2017 für Deutschland |
2016 | Einführung des marLiN2 Flüssigstickstoff-Nachfüllsystems |
2015 | OEM-partner für PILATUS3 and EIGER detectors by Dectris Ltd, Schweiz. Volle Detektorunterstützung mit mardtb Goniometer |
2014 | Einführung des schnellen mar345= Bildplatten- Detektors und des marYX2G Datensammelsystems |
2014 | Die marXperts GmbH wird gegründet und erwirbt die Rechte für den mar345 Detektor, die mardtb Goniostat-Systeme und das marmux Datenerfassungssystem von der Marresearch GmbH. Neue Inhaber der marXperts GmbH sind Claudio Klein (Geschäftsführer), Goeran Helgesson (Geschäftsführer), Hong Wang (Vertrieb und Service China) und Maik Neubacher (Serviceleiter), langjährige Mitarbeiter der Marresearch GmbH. Die neue Firma marXperts GmbH vertreibt und wartet weiterhin die mar345 Detektoren und mardtb Goniostaten sowie die Produkte von Rayonix, LLC. |
2008 | marUSA wird umbenannt in Rayonix, LLC. Neue Eigentümer sind Michael Blum und zwei Minderheits-Miteigentümer. |
2007 | Einführung des marmux-Komplettsystems zur Datenerfassung, bestehend aus einem mar345-Detektor, einer mardtb-Desktop-Beamline und einem Mikrofokusgenerator (Xenocs oder Incoatec) |
2007 | Einführung des easymount Add-ons für die mardtb Desktop-Beamline |
2005 | Der Mitbegründer Arno Lentfer verlässt Marresearch |
2003 | marUSA führt die marmosaic Kachel-CCD-Detektoren mit 2x2, 3x3 oder 4x4 CCDs und 225mm, 300mm bzw. 325mm quadratischer aktiver Fläche ein |
2003 | Einführung des kristallographischen Probenwechslers marcsc als Zusatz zur Desktop-Beamline mardtb |
2002 | X-ray Research GmbH wird in Marresearch GmbH umbenannt, dem Markennamen, den das Unternehmen von Anfang an für seine Produkte verwendet hat |
Einführung des mardtb desktop beamline Goniometers mit vollautomatischer Strahlsuche und -optimierung | |
1998 | Einführung der marcam, einer Röntgen-CCD-Kamera für die Ausrichtung von Röntgenoptiken |
1997 | Einführung des ersten marccd CCD-Detektors, entwickelt von marUSA, Inc. einer amerikanischen Firma im Besitz von Michael Blum und Jules Hendrix |
1996 | Einführung des mar345 Bildplattendetektors, eines Hochgeschwindigkeitssystems mit einer Bildplatte von 345 mm Durchmesser und wählbarer Pixelgröße. Die Auslesezeiten des Detektors reichen von 34 bis 80 Sekunden. |
1993 | Einführung des mar300-Bildplattendetektors, ein System ähnlich dem mar180-Detektor, aber mit einer Bildplatte von 300 mm Durchmesser |
1990 | Die Firma X-ray Research GmbH wird von Jules Hendrix und Arno Lentfer gegründet. Die Firma führt den mar180 Bildplattendetektor als Ergebnis der Entwicklung eines Bildplattendetektors für die Röntgenkristallographie an der Außenstelle des Europäischen Molekularbiologischen Labors (EMBL) in Hamburg ein. |